
	手柄式鎧裝熱電偶選型一覽表(配套顯示表請參見便攜式(手持式)數字溫度計)
| 產 品 名 稱 | 產 品 型 號 | 分 度 號 | 外 徑 | 長 度 | 工作端形式 | 
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-181 | N | Ø3 | 300 | 絕緣式 | 
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-181 | K | |||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-181 | E | |||
| 銅-銅鎳 | WRCK-181 | T | |||
| 鐵-銅鎳 | WRFK-181 | J | |||
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-182 | N | 接殼式 | ||
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-182 | K | |||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-182 | E | |||
| 銅-銅鎳 | WRCK-182 | T | |||
| 鐵-銅鎳 | WRFK-182 | J | 
	1)熱電偶I級按協議訂貨;
	2)保護管其余材質根據協議訂貨;
				上一篇:多點防爆熱電偶
			
				下一篇:水泥廠專用耐磨熱電偶
			
				
			
			
			相關內容: